Розничный отдел в Барнауле
Колея передних колес подъемника (внешний габарит, мм | 607 |
Высота подъёмника (общая, мм | 1275 |
Общая ширина подъёмника в план, мм | 607 |
Общая длина подъёмника в плане, мм | 1035 |
Размеры площадки на лестничном марше, не мене, м | 0,9×1,1 |
Максимальная высота ступени лестницы, мм | 230 |
Минимальная длина ступени лестниц мм | 220 |
Максимальный угол подъема | 46 градусов |
Напряжение бортовой сети подъёмника | 24 В |
Электродвигатель постоянного тока - рабочий ток, не более - род защиты |
24 В, 350 Вт 20 А IPX4 |
Аккумуляторные батареи (АКБ) | 2×12 В/ 12А·ч (герметичные) |
Использование возможно на любых лестницах, где размеры разворотной площадки составляют, как минимум, 0,9х1,1 м.